Le triathlon de La Roche sur Yon a eu un beau succès cette année avec une quarantaine de Tcnistes qui se sont répartis sur les 2 courses.
C’est sûr qu’à moins de 1 heure de Nantes il ne faut pas hésiter à découvrir ce triathlon : nage dans le plan d’eau de Moulin Papon, boucles à vélo autour de ce lac avec quelques « petites » montées et course à pied autour du plan d’eau dans des petits chemins plus ou moins ombragés. A caler dans son agenda 2025 pour être encore plus nombreux?
Mais qui de mieux que les athlètes pour parler de leur course. Voici donc les retours de
Alexandre sur le S
Une première en triathlon pour moi avec une belle course dont je suis pleinement satisfait, une ambiance de folie et une très bonne organisation à La Roche sur Yon. Ça m’a permis de prendre mes premiers repères notamment sur les transitions et j’ai très envie de continuer sur cette lancée !
Romain sur le M
Tout premier triathlon pour ma part et donc enfin l’occasion de découvrir ce qu’est vraiment le triathlon ! Départ dans l’eau un peu mouvementé mais j’arrive à m’extirper de la masse pour une suite de natation un peu plus paisible, sorti 16ème de l’eau pour ma toute première transition, tout se passe bien à l’exception d’un petit demi tour forcé pour retourner récupérer un gel tombé par terre. Bon rythme sur le vélo malgré le vent et une côte un peu casse pattes. On finit par la course à pied avec ce qu’il me reste de jambes et la question « pourquoi j’ai pas fait le S ? » qui tourne en boucle dans ma tête. Au final je me classe 30ème au général donc très content de moi même !
Format S (750m / 20 km / 5 km – 328 finishers)
clt | catégorie | nom | prénom | temps | nat | vélo | cap | club |
1 | S3M | AUGEREAU | James | 0:59:42.50 | 0:10:06 | 0:30:05 | 0:16:56 | LA ROCHE VENDEE TRI |
12 | S2M | REFFINATO | Thomas | 1:08:02.85 | 0:12:14 | 0:33:04 | 0:18:58 | TCN |
23 | S1M | MATZ | Alexandre | 1:09:06.10 | 0:12:33 | 0:34:31 | 0:18:49 | TCN |
30 | S1F | LICATA | Chiara | 1:10:43.35 | 0:11:26 | 0:35:53 | 0:20:32 | BEST TRI ST NAZ |
39 | V4M | ROUSSELOT | Philippe | 1:12:23.65 | 0:13:25 | 0:32:43 | 0:21:21 | TCN |
59 | V3M | LE NIR | David | 1:15:38.90 | 0:14:24 | 0:33:42 | 0:23:28 | TCN |
68 | V3M | PRINEAU | Fabien | 1:17:14.90 | 0:15:35 | 0:34:53 | 0:22:13 | TCN |
143 | S4F | PINTENAT | Aude | 1:25:23.85 | 0:15:53 | 0:39:23 | 0:25:25 | TCN |
165 | V6M | PIQUET | Jacques | 1:27:31.60 | 0:18:44 | 0:35:37 | 0:27:25 | TCN |
188 | S3M | BERNARD BAILLE | Baptiste | 1:30:27.50 | 0:19:18 | 0:38:08 | 0:25:59 | TRI |
246 | V4M | TINDANO | Eric | 1:35:50.60 | 0:21:58 | 0:41:03 | 0:27:18 | TCN |
276 | V2M | DETIENNE | Fabien | 1:40:14.80 | 0:24:36 | 0:42:57 | 0:26:57 | TCN |
Format M (1,5km / 40 km / 10 km – 330 finishers)
clt | catégorie | Nom | Prénom | temps | nat | vélo | cap | Club |
1 | S1M | BOSSIS | Hugo | 1:58:28.39 | 0:23:11 | 0:59:12 | 0:33:23 | Les Sables Vendée Tri |
17 | S2M | BLAISE | Mathieu | 2:12:48.99 | 0:24:05 | 1:05:48 | 0:39:40 | TCN |
18 | V2M | GOUPILLE | David | 2:13:01.24 | 0:25:18 | 1:04:32 | 0:39:59 | TCN |
30 | S2M | DENIMAL | Romain | 2:18:00.99 | 0:24:12 | 1:08:58 | 0:40:53 | TCN |
32 | V3M | PERQUIN | Sebastien | 2:18:13.89 | 0:26:19 | 1:04:43 | 0:42:58 | TCN |
38 | S4M | JUMEAUX | Adrien | 2:19:36.14 | 0:29:50 | 1:06:00 | 0:39:56 | TCN |
44 | V1M | GUIBERT | David | 0:41:15 | 1:08:26 | (+6) | TCN | |
47 | S2M | REBION | Pierre | 2:21:24.14 | 0:27:46 | 1:07:40 | 0:42:22 | TCN |
50 | S2F | ECHEVIN | Marine | 2:22:19.79 | 0:26:02 | 1:09:57 | 0:42:45 | Cormaris TRI |
51 | V2M | LUNEAU | Didier | 2:22:23.74 | 0:25:24 | 1:08:16 | 0:45:01 | TCN |
74 | S2M | RONFLE | Clement | 2:26:48.59 | 0:29:39 | 1:13:42 | 0:39:17 | TCN |
80 | S4M | GRANOZIO | Ludovic | 2:27:44.09 | 0:27:25 | 1:11:32 | 0:44:39 | TCN |
86 | V1M | ASSEMAT | Nicolas | 2:28:32.49 | 0:28:31 | 1:10:02 | 0:45:25 | TCN |
93 | S4M | AIGNEL | Romain | 2:29:47.99 | 0:30:03 | 1:10:35 | 0:44:33 | TCN |
96 | V2M | BARTHELEMY | Gregory | 2:30:15.64 | 0:27:15 | 1:14:09 | 0:45:14 | TCN |
105 | S4M | CHARLET | Paul | 0:29:42 | 0:44:38 | TCN | ||
110 | S1M | LIAIGRE | Thibault | 2:33:15.59 | 0:30:31 | 1:15:00 | 0:43:54 | TCN |
157 | V4M | NOGUE | Jean Pierre | 2:40:28.69 | 0:27:13 | 1:11:02 | 0:58:32 | TCN |
161 | S1M | JOUSSE | Valentin | 2:41:23.19 | 0:25:55 | 1:18:25 | 0:53:09 | TCN |
168 | V6M | RINGARD | Joel | 2:42:11.54 | 0:35:29 | 1:10:33 | 0:50:33 | TCN |
178 | S3M | BUTEAU | Pierre | 2:44:23.74 | 0:37:42 | 1:17:36 | 0:43:30 | TCN |
203 | V2F | JOST | Magalie | 2:48:10.04 | 0:28:30 | 1:18:06 | 0:56:19 | TCN |
208 | V1M | PETIT | Guillaume | 2:49:20.94 | 0:35:23 | 1:18:42 | 0:49:44 | TCN |
212 | S3M | LION | Adrien | 2:49:58.34 | 0:36:16 | 1:19:50 | 0:48:57 | TCN |
224 | S3M | PORTAIS | Valentin | 2:52:17.84 | 0:30:25 | 1:19:14 | 0:56:34 | TCN |
228 | V3M | BUGEJA | Mark | 2:53:18.34 | 0:27:24 | 1:29:44 | 0:50:36 | TCN |
270 | V3M | DRUCY | Pierre Yves | 3:01:10.19 | 0:34:36 | 1:21:03 | 0:55:36 | TCN |
309 | V3F | LORET | Stephanie | 3:17:13.59 | 0:42:25 | 1:27:55 | 1:00:25 | TCN |
Les résultats détaillés sont ici
T
C
N