De nombreux TCNistes se sont donnés RDV à Mesquer le 1er weekend de juin. Au programme, SwimRun S ou M le samedi, Triathlon XS ou S le dimanche. De la découverte pour certains, des podiums pour d’autres, du plaisir du dépassement de soi pour tous !
Suite aux SwimRun du samedi, Gwenaëlle et sa coéquipière Anne-Françoise montent sur la première marche du podium S Duo Féminin, et Quentin sur la seconde marche du S Solo. Après leur victoire collective lors du SwimRun S de Pornic le weekend précédent, Victor et JB décident de s’affronter sur le S Solo, et décrochent respectivement les 5e et 6e places. Après avoir découvert le SwimRun en duo en 2023, Stéphanie et son fils Matéo décident également de tenter l’aventure en solo sur le S pour édition 2024 : la maman n’est pas peu fière de voir son fils la devancer 🙂 Hadrien et moi, toujours sous le poétique nom d’équipe « Les Carottes de l’Amour », remettons notre titre en jeu… et remportons le SwimRun S Duo, avec un franchissement de ligne d’arrivée digne des Brownlee ! Merci à tous ceux qui se sont occupés d’Hadrien après son malaise sur la ligne d’arrivée (Anne-Sophie, Victor, JB…).
Le TNC était également bien représenté lors du Triathlon XS du dimanche, notamment par les binômes père-fils Yvan & Oscar et Bruno & Antoine : la relève est assurée !
Le weekend s’est terminé par le Triathlon S, mélangeant course Open et sélectif D3. Pas moins de 35 TCNistes présents sur cette course ! Certains étaient bien échauffés – ou complètement cramés – par le SwimRun de la veille… Grâce aux temps cumulés d’Aurélie, Gwenaëlle, Nolwenn, Clément, David et Axel, le TCN se classe 3e club chez les filles et 7e club chez les garçons. Bravo à tous, et RDV dimanche 16 juin à Vierzon pour la demi-finale de D3 !
SwimRun S Duo | |||
Clt | Nom – Prénom | Sexe | Temps |
1 | KERMARREC HADRIEN / KERMARREC LUCIE | X | 1:36:02 |
8 | LEEMAN EMRICK / BLANC DJORIA | M | 1:50:58 |
10 | NOGUE JEAN-PIERRE / JOST MAGALIE | X | 1:53:28 |
11 | LEBLOIS JULIEN / LEROUX WILLIAM | M | 1:53:29 |
18 | CROSS INGRID / DEBUREAU RODOLPHE | X | 2:03:00 |
20 | LE CORRE LAURENT / AUDRAIN NICOLAS | M | 2:03:14 |
21 | GOUESNARD VICTOR / GOUESNARD RAOUL | X | 2:03:14 |
26 | LESURTEL GWÉNAËLLE / GOURDAIS ANNE-FRANCOISE | F | 2:10:50 |
31 | HEMONET YVAN / TINDANO ÉRIC | M | 2:16:00 |
DNF | ROSSOTTI VINCENT / LION ADRIEN | M | |
SwimRun S Solo | |||
Clt | Nom – Prénom | Sexe | Temps |
1 | LE PETIT CORPS Tony | M | 1:21:26 |
2 | THIEBLEMONT Quentin | M | 1:21:34 |
5 | BELBEOCH Victor | M | 1:26:53 |
6 | FLEURY Jean-baptiste | M | 1:27:40 |
24 | GRANGE Maëlle | F | 1:49:16 |
33 | JOUSSE Guillaume | M | 1:54:49 |
34 | DUPONT Lionel | M | 1:55:00 |
45 | MARTINEZ Matéo | M | 2:07:40 |
64 | LORET Stéphanie | F | 2:25:51 |
SwimRun M Duo | |||
Clt | Nom – Prénom | Sexe | Temps |
1 | LANDON JEAN-MICHEL / PERINO ADRIEN | M | 2:36:52 |
5 | MARCHAND CAMILLE / ANTOINE JULIEN | X | 2:45:43 |
10 | MARTY VIRGINIE / CHIRON AUDE | F | 2:54:51 |
17 | GAHIER MATTHIEU / GROSS RAPHAËL | M | 3:11:00 |
Triathlon S | |||||||||||
Clt | Nom – Prénom | Clt Cat | Sexe | Temps | Natation | Clt | T1+Vélo | Clt | T2+Course | Clt | Club |
1 | LEROUX Adrien | 1 SE | M | 1:03:25 | 0:09:58 | 15 | 0:34:39 | 2 | 0:18:50 | 2 | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON |
23 | GONZALEZ Clement | 20 SE | M | 1:08:44 | 0:11:01 | 45 | 0:37:12 | 35 | 0:20:33 | 19 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
32 | GOUPILLE David | 1 V2 | M | 1:09:32 | 0:11:23 | 56 | 0:36:42 | 20 | 0:21:29 | 34 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
39 | CHARON Axel | 31 SE | M | 1:10:43 | 0:09:39 | 10 | 0:38:32 | 61 | 0:22:33 | 55 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
40 | VALLAEYS Valentin | 32 SE | M | 1:10:55 | 0:11:01 | 46 | 0:37:11 | 34 | 0:22:43 | 61 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
62 | SCHWARTZMANN Paul | 6 CA | M | 1:13:05 | 0:51:15 | 388 | – | – | – | – | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
95 | BRIAND Vincent | 65 SE | M | 1:16:04 | 0:11:38 | 62 | 0:38:16 | 54 | 0:26:11 | 154 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
106 | DECAUX Aurelie | 4 SE | F | 1:17:51 | 0:12:46 | 129 | 0:41:23 | 132 | 0:23:44 | 91 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
109 | SCHWARTZMANN Nicolas | 9 V2 | M | 1:18:02 | 0:13:05 | 147 | 0:41:19 | 128 | 0:23:40 | 87 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
110 | LE FUR Guillaume | 71 SE | M | 1:18:08 | 0:12:17 | 102 | 0:41:58 | 149 | 0:23:54 | 97 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
118 | MANSOUR Enis | 73 SE | M | 1:18:37 | 0:12:20 | 108 | 0:42:05 | 156 | 0:24:14 | 101 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
128 | LALOUA Anthony | 77 SE | M | 1:19:49 | 0:13:00 | 144 | 0:41:23 | 133 | 0:25:28 | 138 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
152 | GONON Laurent | 9 V3 | M | 1:21:50 | 0:14:40 | 237 | 0:41:08 | 124 | 0:26:02 | 147 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
153 | PATRON Gwenaelle | 1 V2 | F | 1:21:50 | 0:13:29 | 176 | 0:41:25 | 134 | 0:26:56 | 185 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
162 | AUDRAIN Nicolas | 11 V3 | M | 1:22:35 | 0:14:16 | 216 | 0:42:55 | 180 | 0:25:24 | 137 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
165 | BOUGOUIN Timothee | 17 JU | M | 1:22:47 | 0:14:05 | 205 | 0:41:59 | 150 | 0:26:44 | 172 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
166 | MENARD Nolwenn | 12 SE | F | 1:22:47 | 0:13:27 | 174 | 0:43:12 | 194 | 0:26:08 | 152 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
181 | HUGUES Bezard | 18 V2 | M | 1:23:53 | 0:15:38 | 291 | 0:41:19 | 129 | 0:26:56 | 184 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
185 | BRUNEAU Xavier | 90 SE | M | 1:24:02 | 0:13:16 | 158 | 0:44:03 | 220 | 0:26:45 | 173 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
189 | JAN Thomas | 4 V1 | M | 1:24:13 | 0:13:29 | 175 | 0:43:55 | 215 | 0:26:50 | 174 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
193 | KERMARREC Lucie | 16 SE | F | 1:24:25 | 0:11:44 | 68 | 0:43:47 | 211 | 0:28:55 | 249 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
206 | LANDRY Jeanne | 19 SE | F | 1:25:09 | 0:12:23 | 115 | 0:43:13 | 195 | 0:29:34 | 259 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
211 | LE BOUTER Marie | 20 SE | F | 1:25:25 | 0:59:42 | 391 | – | – | – | – | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
220 | PIQUET Jacques | 4 V | M | 1:26:07 | 0:14:33 | 229 | 0:39:42 | 91 | 0:31:54 | 311 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
229 | SIMONNEAUX Zoé | 25 SE | F | 1:26:44 | 0:13:24 | 171 | 0:44:30 | 237 | 0:28:50 | 246 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
235 | LESUR Emmanuel | 4 V4 | M | 1:27:16 | 0:14:50 | 248 | 0:44:52 | 242 | 0:27:35 | 202 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
271 | GOUESNARD Victor | 15 V1 | M | 1:31:03 | 0:13:08 | 151 | 0:44:15 | 226 | 0:33:41 | 332 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
291 | PERROT Francois | 19 V1 | M | 1:32:58 | 0:14:37 | 233 | 0:48:30 | 298 | 0:29:52 | 271 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
298 | CLOAREC Noan | 118 SE | M | 1:33:56 | 0:19:07 | 367 | 0:47:54 | 291 | 0:26:56 | 182 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
304 | RONFLE Bruno | 34 V2 | M | 1:35:24 | 0:15:23 | 273 | 0:46:50 | 278 | 0:33:12 | 330 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
309 | TINDANO Eric | 8 V4 | M | 1:36:14 | 0:15:47 | 299 | 0:46:16 | 267 | 0:34:12 | 338 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
322 | EVANS Félicie | 7 V2 | F | 1:37:09 | 0:15:09 | 264 | 0:50:08 | 319 | 0:31:54 | 312 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
326 | PETITOT Patrice | 23 V1 | M | 1:37:40 | 0:14:12 | 211 | 0:47:39 | 288 | 0:35:50 | 355 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
351 | KUENTZ Olivier | 24 V3 | M | 1:41:30 | 0:14:03 | 202 | 0:52:08 | 343 | 0:35:20 | 352 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
360 | ANDRE Diane | 43 SE | F | 1:43:52 | 0:16:30 | 325 | 0:49:37 | 311 | 0:37:46 | 367 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
362 | LORET Stéphanie | 3 V3 | F | 1:45:13 | 0:18:50 | 365 | 0:52:27 | 346 | 0:33:58 | 336 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
387 | HUBERT Georges | 19 V | M | 1:58:29 | 0:18:13 | 358 | 0:59:23 | 379 | 0:40:54 | 379 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Triathlon XS | |||||||||||
Clt | Nom – Prénom | Clt Cat | Sexe | Temps | Natation | Clt | T1+Vélo | Clt | T2+CAP | Clt | Club |
1 | BOURGEVIN Tanguy | 1 JU | M | 0:35:49 | 0:05:41 | 6 | 0:20:19 | 1 | 0:09:50 | 1 | DINAN TRIATHLON |
12 | COLLET Enora | 1 SE | F | 0:40:35 | 0:05:13 | 2 | 0:23:41 | 44 | 0:11:43 | 15 | |
15 | LEEMAN Emrick | 8 SE | M | 0:40:44 | 0:06:20 | 20 | 0:22:26 | 17 | 0:12:00 | 21 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
36 | MACOMBE-BLAISEAU Téolo | 3 CA | M | 0:42:53 | 0:06:49 | 49 | 0:23:51 | 48 | 0:12:14 | 29 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
41 | PATRON Lou | 1 CA | F | 0:43:36 | 0:06:47 | 47 | 0:23:54 | 49 | 0:12:56 | 59 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
93 | COTTE Alicia | 10 MI | F | 0:47:08 | 0:06:43 | 41 | 0:26:01 | 105 | 0:14:25 | 140 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
119 | PETITOT Patrice | 7 V3 | M | 0:49:07 | 0:07:04 | 61 | 0:25:48 | 98 | 0:16:16 | 218 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
178 | DE BOTHEREL Soizic | 12 MI | F | 0:52:37 | 0:07:49 | 112 | 0:29:01 | 188 | 0:15:48 | 192 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
296 | HEMONET Yvan & Oscar | 5 V4 | M | 1:08:23 | 0:15:11 | 312 | 0:32:29 | 239 | 0:20:44 | 297 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
299 | RONFLE Antoine | 16 CA | M | 1:08:39 | 0:12:53 | 308 | 0:36:10 | 285 | 0:19:36 | 289 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
300 | RONFLE Bruno | 19 V2 | M | 1:08:40 | 0:12:52 | 307 | 0:36:09 | 284 | 0:19:40 | 291 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Résultats complets : ici
Pour un meilleur suivi des courses, n’oubliez pas le Qui Court Où ?
N’hésitez pas à envoyer votre résultat à l’adresse « communication@triathlon-club-nantais.com » si vous n’apparaissez pas dans cet article.
T
C
N