Dimanche 1er septembre, il y avait triathlon dans le huit-cinq. A un peu plus de 1h de Nantes, la station balnéaire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie accueillait plusieurs épreuves : du mini-poussin à la distance M !
Johann, nouveau venu au TCN dans la catégorie « cadet », nous fait le récit de sa 1re expérience de triathlète :
« J’ai fait mon premier triathlon à Saint Gilles croix de vie sans expérience dans un club, je me suis entraîné durant l’été ce qui m’a permis de me sentir prêt. J’ai effectué la distance XS en 43:26 minutes. Ce fut une expérience enrichissante, j’y ai pris énormément de plaisir. Le départ dans l’eau est impressionnant mais on s’habitue vite à nager dans la foule. J’ai perdu beaucoup de temps sur les transitions et je pense pouvoir facilement améliorer mon temps avec l’expérience. J’ai hâte de faire mes premiers entraînements en club pour m’améliorer et devenir de plus en plus rapide »
Bravo Johann !
Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles et tous les nouveaux TCNistes, des plus jeunes aux moins vieux !
Jean-Gaël nous livre aussi un petit résumé de la journée :
« Une dizaine de tcnistes au départ.
Natation dans une mer passablement agitée. Certains ont apprécié, d’autres moins. Parcours roulant en vélo. Trois boucles, ça donne l’occasion de se croiser. Quatre boucles en cap, ça donne un boost au démarrage de chaque tour grâce aux spectateurs présents dans la zone d’arrivée.
Parmi les participants, également une future tcniste (au moins), qui vient de s’inscrire (Lucie). »
Le site officiel : https://www.payssaintgillesvendeetriathlon.fr
Les résultats complets sur Breizh Chrono : https://www.breizhchrono.com/detail-de-la-course/triathlondesaint-gilles-croix-de-vie2024-triathlonxs-2024-17755
TRIATHLON XS | |||||
Classement | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps global |
1 | TEXIER GREGOIRE | MI | M | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:33:20 |
107 | ORHON Johann | CA | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:43:26 |
153 | CHAROY BLAISE | BE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:46:08 |
TRIATHLON S | |||||
Classement | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps global |
1 | LE BOT Pol | S2 | M | PONTIVY TRIATHLON | 00:57:05 |
70 | SCHWARTZMANN Nicolas | V2 | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:14:09 |
87 | FOUQUET Maxime | S4 | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:15:29 |
147 | LOURDAIS François | V1 | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:20:04 |
180 | RABATEL Matthias | S4 | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:23:23 |
226 | FONTY Benoît | V3 | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:27:01 |
DNF | SCHWARTZMANN Paul | CA | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:00:00 |
DNS | HUNEIDI Clément | S3 | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:00:00 |
TRIATHLON M | |||||
Classement | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps global |
1 | LE DOEUFF Hugo | S2 | M | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 01:59:35 |
26 | ECHEVIN Marine | S2 | F | CORMARIS TRIATHLON | 02:17:41 |
53 | PONSIN Romain | S3 | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:22:07 |
62 | LIAIGRE Thibault | S1 | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:23:29 |
88 | JOUSSE Valentin | S1 | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:27:24 |
127 | PAYEN Thomas | S3 | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:31:16 |
235 | MIAS Gerard | V5 | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:45:37 |
258 | DUCROS Lucie | S2 | F | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:48:56 |
264 | GUILLET Matthieu | S3 | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:50:10 |
282 | ARZUR Jean-Gaël | V2 | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:53:04 |
347 | LESSENTIER Jordan | S3 | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 03:06:38 |
DNF | CONAN Christian | V7 | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:00:00 |
DSQ | FLEURY Eve | S3 | F | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:00:00 |
DNS | JUMEL Jérôme | V1 | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:00:00 |
Pour faciliter le travail des rédacteurs et faciliter l’organisation des déplacements sur les différentes épreuves de la saison, n’oubliez pas de renseigner le « Qui Court Où ? ».
Vos récits de course sont à envoyer à : communication@triathlon-club-nantais.com
Enfin, si vous avez participé à une de ces 3 épreuves et que vous ne trouvez pas votre nom dans le tableau, merci de nous le signaler
T
C
N