Hier, plusieurs TCNistes ont pris le départ des 10KM de Carquefou, une course réputée pour son parcours roulant et son niveau relevé. (500 coureurs sous la barre des 40 minutes)
Avec des conditions météo idéales, de nombreux records personnels sont tombés !
Bravo à toutes et tous pour votre participation et vos performances 💪🔥
| Pl. | Nom | Club | Cat | Par Cat | Temps | Temps puce | Moy |
| 1. | BAUMAL Anthony | NANTES EC | M0H | 1 | 0:30:08 | 0:30:08 | 19,91 |
| 66. | BOUSSION Pierre | LE CLUB CAMPUS | SEH | 45 | 0:33:20 | 0:33:18 | 18,00 |
| 106. | GONZALEZ Clément | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEH | 70 | 0:34:17 | 0:34:08 | 17,50 |
| 163. | SALAH Yanis | RCN | SEH | 97 | 0:35:10 | 0:35:00 | 17,06 |
| 186. | PLOTEAU Camille | CARQUEFOU AC | SEF | 1 | 0:35:31 | 0:35:29 | 16,89 |
| 190. | COLLET Charles | TCN | SEH | 106 | 0:35:36 | 0:35:24 | 16,85 |
| 195. | REBION Pierre | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEH | 109 | 0:35:46 | 0:35:36 | 16,78 |
| 217. | VALLAEYS Valentin | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEH | 119 | 0:36:12 | 0:36:02 | 16,57 |
| 248. | LE CARDINAL Alexis | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEH | 138 | 0:36:32 | 0:36:23 | 16,42 |
| 275. | AUBERGEON Loan | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEH | 145 | 0:36:55 | 0:36:43 | 16,25 |
| 323. | PARIS Léo | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEH | 167 | 0:37:27 | 0:37:15 | 16,02 |
| 331. | GANTIER Aurélien | TRIATHLON CLUB NANTAIS | M0H | 62 | 0:37:36 | 0:37:26 | 15,96 |
| 351. | BELBÉOC’H Victor | TRIATHLON CLUB NANTAIS | M1H | 47 | 0:37:52 | 0:37:43 | 15,85 |
| 478. | AIGNEL Romain | TRIATHLON CLUB NANTAIS | M0H | 89 | 0:40:05 | 0:39:51 | 14,97 |
| 507. | GUITTON Maxime | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEH | 230 | 0:40:40 | 0:40:40 | 14,75 |
| 551. | BRUNEAU Xavier | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEH | 245 | 0:41:27 | 0:40:57 | 14,48 |
| 621. | LE BOUTER Marie | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEF | 20 | 0:43:09 | 0:42:45 | 13,90 |
| 633. | SIMONNEAUX Zoé | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEF | 22 | 0:43:18 | 0:42:54 | 13,86 |
| 653. | DECAUX Aurelie | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEF | 25 | 0:43:44 | 0:43:21 | 13,72 |
| 664. | LAGRON Camille | TCN | SEF | 26 | 0:44:09 | 0:43:46 | 13,59 |
| 666. | PATRON Olivier | TRIATHLON CLUB NANTAIS | M2H | 47 | 0:44:10 | 0:43:46 | 13,58 |
| 690. | LABAS Romain | TRIATHLON CLUB NANTAIS | M1H | 77 | 0:44:41 | 0:44:14 | 13,43 |
| 713. | BLÉAS Claire | TRIATHLON CLUB NANTAIS | M0F | 11 | 0:45:13 | 0:44:48 | 13,27 |
| 794. | PATRON Gwenaëlle | TRIATHLON CLUB NANTAIS | M2F | 9 | 0:47:08 | 0:46:44 | 12,73 |
| 845. | BATARD Marion | TRIATHLON CLUB NANTAIS | SEF | 59 | 0:49:53 | 0:49:24 | 12,03 |
Tous les résultats sur Timepulse
T
C
N





















































