Ce n’est pas moins de 35 athlètes du club qui se sont aligné·es sur les 10KM et Semi-Marathon d’Orvault le weekend dernier !
A l’occasion, notre partenaire Stozzi Cuisines, représenté par son dirigeant Martial au club, nous a ouvert les portes de son magasin pour établir un camp de base orange et noir !
Un super moment de cohésion, merci Martial pour l’accueil 5 étoiles.
Les conditions quant à elles étaient parfaites avec un temps pas trop froid, et une légère pluie qui s’est invitée sur la seconde moitié du semi-marathon.
Le parcours, bien connu de certain·es, fut très exigeant, avec peu de moments de plats. Il fallait bien doser son effort dans les côtes pour garder des forces pour les derniers kilomètres.
Merci à nos supportrices, supporters et photographes : Stéphanie, Erik, Yvan, … et tous les autres !
Résultats du 10KM
| Rg | Dos. | NOM Prénom | Tps | Tps Réel | Cat | Rg/Cat | Rg/S | Club | Finish | |
|
|
1 | 3477 | Fabien COLAS | 00:33:07 | 00:00:00 | SEM | 1 | 1 | CARQUEFOU AC | 00:33:07 |
|
|
21 | 3502 | Guillaume SURMONT | 00:37:27 | 00:00:00 | SEM | 13 | 21 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:37:27 |
|
|
28 | 3553 | Lea VERDURE | 00:38:03 | 00:00:00 | SEF | 1 | 1 | SAINT DENIS DÆACLON | 00:38:03 |
|
|
23 | 3610 | Gauthier SCHAEFFER | 00:37:33 | 00:00:00 | ESM | 4 | 23 | TCN | 00:37:33 |
|
|
58 | 3106 | Stephane FLOCHLAY | 00:40:56 | 00:00:00 | M1M | 5 | 55 | NANTES | 00:40:56 |
|
|
77 | 3327 | Vincent Bryand | 00:42:06 | 00:00:00 | M1F | 2 | 6 | ORVAULT | 00:42:06 |
|
|
84 | 3248 | Aurelie DECAUX | 00:42:49 | 00:00:00 | SEF | 3 | 7 | NANTES | 00:42:49 |
|
|
88 | 3504 | Nicolas AUDRAIN | 00:43:28 | 00:00:00 | M3M | 4 | 81 | NANTES | 00:43:28 |
|
|
143 | 3508 | Lionel DUPONT | 00:47:36 | 00:00:00 | M1M | 9 | 123 | LA CHAPELLE SUR ERDRE | 00:47:36 |
|
|
145 | 3443 | Gwenaëlle Patron | 00:47:42 | 00:00:00 | M2F | 2 | 21 | NANTES | 00:47:42 |
|
|
166 | 3503 | Benoit FONTY | 00:49:07 | 00:00:00 | M3M | 11 | 141 | NANTES | 00:49:07 |
Résultats du semi-marathon :
| Rg | Net Pos | Dos. | NOM Prénom | Tps | Tps Réel | Cat | Rg/Cat | Rg/S | Club | Start | Finish |
| 1 | 1 | 1 | Reuben Kipruto SIWA | 01:06:40 | 01:06:38 | SEM | 1 | 1 | S/L FC SOCHAUX MONTBELIARD | 00:00:02 | 01:06:40 |
| 21 | 21 | 1229 | Pierre Boussion | 01:17:44 | 01:17:41 | SEM | 12 | 21 | NANTES | 00:00:03 | 01:17:44 |
| 38 | 38 | 2011 | Julie LERAT | 01:20:46 | 01:20:45 | SEF | 1 | 1 | NMA S/L HERBAUGES ATHLE 44 | 00:00:01 | 01:20:46 |
| 78 | 78 | 762 | Adrien JUMEAUX | 01:24:07 | 01:24:04 | M1M | 9 | 74 | ORVAULT | 00:00:04 | 01:24:07 |
| 81 | 79 | 686 | Baptiste HARAT–JOUHAIR | 01:24:21 | 01:24:12 | JUM | 3 | 77 | NANTES | 00:00:10 | 01:24:21 |
| 87 | 88 | 923 | Cedric BLANTY | 01:24:50 | 01:24:47 | M2M | 10 | 83 | LA CHAPELLE SUR ERDRE | 00:00:04 | 01:24:50 |
| 101 | 102 | 682 | Aurelien GANTIER | 01:26:25 | 01:26:21 | M0M | 18 | 96 | NANTES | 00:00:04 | 01:26:25 |
| 106 | 106 | 922 | Rodolphe DEBUREAU | 01:26:39 | 01:26:34 | M3M | 9 | 100 | NANTES | 00:00:05 | 01:26:39 |
| 116 | 116 | 885 | Florent FABRE | 01:27:10 | 01:27:06 | M1M | 14 | 109 | ST HERBLAIN | 00:00:05 | 01:27:10 |
| 117 | 119 | 1520 | Julien ROUSSEAU | 01:27:14 | 01:27:11 | SEM | 43 | 110 | TCN | 00:00:03 | 01:27:14 |
| 147 | 149 | 1431 | Thomas PAYEN | 01:28:39 | 01:28:36 | M0M | 25 | 137 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:00:03 | 01:28:39 |
| 153 | 157 | 805 | Sylvain LA NEELLE | 01:28:51 | 01:28:48 | M4M | 2 | 143 | NANTES | 00:00:04 | 01:28:51 |
| 166 | 168 | 1164 | Philippe CHATEIGNER | 01:29:27 | 01:29:17 | M1M | 22 | 156 | NANTES | 00:00:11 | 01:29:27 |
| 223 | 224 | 909 | Emrick LEEMAN | 01:32:09 | 01:32:01 | SEM | 75 | 210 | 44300 – NANTES | 00:00:09 | 01:32:09 |
| 228 | 229 | 695 | Nicolas ASSEMAT | 01:32:23 | 01:32:14 | M1M | 30 | 215 | NANTES | 00:00:09 | 01:32:23 |
| 232 | 230 | 985 | Sébastien Perquin | 01:32:36 | 01:32:18 | M0M | 47 | 219 | NANTES | 00:00:18 | 01:32:36 |
| 284 | 283 | 589 | Vincent EVRARD | 01:34:45 | 01:34:29 | M1M | 36 | 269 | NANTES | 00:00:16 | 01:34:45 |
| 300 | 302 | 1459 | Sherwin MASHAYEKHI | 01:35:31 | 01:35:20 | SEM | 98 | 284 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:00:11 | 01:35:31 |
| 308 | 316 | 945 | Paul CHARLET | 01:35:49 | 01:35:38 | M0M | 57 | 291 | NANTES | 00:00:11 | 01:35:49 |
| 323 | 326 | 1342 | Julien GIRAULT | 01:36:32 | 01:36:17 | M2M | 37 | 305 | NANTES | 00:00:15 | 01:36:32 |
| 2454 | Grégory Barthélémy | DSQ | Disqualifié | DSQ | Disqualifié | SEF | SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE | 00:00:11 | 01:37:09 | ||||
| 345 | 345 | 1330 | Manuel LAREDO | 01:37:26 | 01:37:04 | M2M | 39 | 326 | NANTES | 00:00:22 | 01:37:26 |
| 425 | 428 | 1455 | Axel CHARON | 01:39:23 | 01:39:05 | SEM | 122 | 402 | NANTES | 00:00:18 | 01:39:23 |
| 551 | 544 | 1426 | Martial LETENNEUR | 01:42:57 | 01:42:22 | M3M | 44 | 514 | NANTES | 00:00:35 | 01:42:57 |
| 623 | 626 | 1337 | Damien BIGNON | 01:45:06 | 01:44:39 | M2M | 74 | 577 | NANTES | 00:00:28 | 01:45:06 |
| 818 | 845 | 1467 | Jean Pierre NOGUE | 01:49:31 | 01:49:12 | M4M | 33 | 745 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:00:19 | 01:49:31 |
Tous les résultats sont sur Ipitos

Si vous n’êtes pas dans le classement, faites-vous connaître en écrivant à : communication@triathlon-club-nantais.com (ou via le groupe Whats App)
T
C
N