#

Le TCN en force sur les Triathlons de la Roche /Yon !

Premier objectif club de la saison : les Triathlons au format S, M et L de ce weekend ont rassemblé plus de 120 athlètes du club !

La nouvelle organisation de ce triathlon qui fêtait ses 15 ans a tout d’abord donné noeuds aux cerveaux à nos TCNistes : Il fallait en effet prévoir 2 sacs de transitions, pour 2 parcs à vélos : le premier situé à Moulin Papon, et le second, inédit, dans le centre-ville.

Mais on a pu compter sur les bénévoles ainsi qu’à l’organisation sans faille du RVT pour une organisation sans couacs car tout s’est bien passé pour tout le monde.

La journée était parfaite : un beau soleil, un temps pas trop chaud et une eau mesurée à 19,5 degrés dès le matin.

A 08h00 s’élançait le format L, suivi une heure après par le format M. On retrouvait donc pour la partie vélo les deux formats de course.

Il y avait donc toujours une trifonction orange à aller chercher à vélo, ce qui a pu booster tout le monde !

Enfin, la course à pieds s’effectuait sur une boucle de 5km dans le centre-ville. Parcours très sympathique avec des encouragements.

Les résultats

Nos athlètes ont performé sur tous les formats, avec de beaux classements, Notamment :

Sur le le L :

Hadrien K. avec une 10è place en 4:17:09 à 14:25 du premier.

Sur le M :

Aurélie D. qui termine 2è, sur le podium !
Loan A. avec une superbe 5è place.
Gwen. P première de sa catégorie en Veteran !

Sur le S :

Marine Leduc monte sur le podium en 3è position
Valentin V. à 11è place au scratch
Didier L., 21è au scratch et 1er de sa catégorie Veteran !
Lou P. et Paul S. premiers Cadets !

Le club a même ramené le trophée du club le plus représenté avec ses 130 coureurs 🏆

Enfin, on retiendra surtout de ce dimanche une journée de cohésion et de partage autour de notre passion !

 

 

Tableaux de résultats :

Triathlon L

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. 1er Tour Nat 2eme Tour Nat Natation T1 Vélo T2 1er Tour 2eme Tour 3eme Tour 4eme Tour Course à pied Temps Ecart Moy
1 343 Vincent AUBIN INDIV LIGUE PAYS DE LA LOIRE Homme Se 1 00:13:39 00:14:06 00:27:46 02:17 02:16:59 02:08 00:18:25 00:18:35 00:18:49 00:17:41 01:13:31 04:02:44 02:09
10 206 Hadrien KERMARREC TRI CLUB NANTAIS Homme Se 10 00:13:57 00:14:29 00:28:26 02:11 02:23:53 02:44 00:19:28 00:19:55 00:20:28 00:20:00 01:19:53 04:17:09 +14:25 02:17
28 226 Sherwin MASHAYEKHI TRI CLUB NANTAIS Homme Se 18 00:13:59 00:13:55 00:27:55 02:44 02:29:48 02:40 00:23:00 00:23:11 00:22:35 00:20:41 01:29:29 04:32:39 +29:55 02:25
29 223 Mathieu BLAISE TRI CLUB NANTAIS Homme Se 19 00:15:08 00:14:52 00:30:00 02:11 02:33:40 02:03 00:21:15 00:21:24 00:21:21 00:21:12 01:25:13 04:33:09 +30:25 02:25
38 214 Tom PAPIN TRI CLUB NANTAIS Homme Se 26 00:13:59 00:14:49 00:28:48 03:02 02:31:24 02:24 00:23:14 00:23:35 00:22:40 00:21:45 01:31:15 04:36:55 +34:11 02:27
46 207 Adrien JUMEAUX TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 16 00:17:40 00:18:01 00:35:42 02:14 02:31:54 02:17 00:22:20 00:22:38 00:22:38 00:20:52 01:28:28 04:40:37 +37:53 02:29
52 201 Florent FABRE TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 19 00:17:19 00:17:21 00:34:40 02:13 02:35:28 02:12 00:22:19 00:22:20 00:22:52 00:21:09 01:28:41 04:43:15 +40:31 02:31
57 219 Romain LABAS TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 23 00:15:43 00:15:08 00:30:51 02:27 02:37:32 02:30 00:21:09 00:21:06 00:23:31 00:26:34 01:32:22 04:45:44 +43:00 02:32
60 213 Julien ROUSSEAU TRI CLUB NANTAIS Homme Se 34 00:19:34 00:18:51 00:38:25 03:07 02:35:32 02:49 00:21:20 00:21:34 00:22:08 00:21:15 01:26:18 04:46:12 +43:28 02:32
75 205 Enis MANSOUR TRI CLUB NANTAIS Homme Se 44 00:16:43 00:17:15 00:33:58 02:45 02:35:04 04:11 00:22:41 00:23:34 00:24:28 00:24:00 01:34:45 04:50:44 +48:00 02:34
80 225 Bastien DUPE TRI CLUB NANTAIS Homme Se 48 00:20:18 00:21:52 00:42:10 03:53 02:31:17 02:16 00:22:58 00:22:48 00:22:11 00:23:50 01:31:49 04:51:27 +48:43 02:35
92 215 Stephane PAPIN TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 39 00:15:14 00:15:40 00:30:54 03:18 02:33:14 02:34 00:24:14 00:25:37 00:26:26 00:27:25 01:43:44 04:53:46 +51:02 02:36
96 157 Pauline MINGUY TCA EVREUX Femme Se 1 00:16:49 00:16:52 00:33:42 03:08 02:39:25 02:37 00:23:40 00:23:55 00:24:28 00:23:07 01:35:11 04:54:05 +51:21 02:36
100 200 Sylvain LA NEELLE TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 43 00:14:22 00:15:08 00:29:31 02:09 02:38:17 02:45 00:23:43 00:24:31 00:25:54 00:28:18 01:42:27 04:55:11 +52:27 02:37
104 209 Gaetan TANKERE TRI CLUB NANTAIS Homme Se 57 00:19:18 00:19:59 00:39:18 02:05 02:41:38 02:05 00:22:05 00:23:27 00:23:23 00:21:56 01:30:51 04:55:58 +53:14 02:37
110 212 Thomas PAYEN TRI CLUB NANTAIS Homme Se 62 00:15:57 00:16:10 00:32:08 02:56 02:50:37 03:21 00:21:44 00:22:26 00:22:40 00:21:09 01:28:00 04:57:04 +54:20 02:38
134 202 Vincent EVRARD TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 58 00:17:35 00:18:05 00:35:41 02:49 02:49:04 02:21 00:24:00 00:23:59 00:24:20 00:23:10 01:35:30 05:05:28 +1:02:44 02:42
150 224 Olivier PATRON TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 68 00:18:08 00:18:35 00:36:43 02:27 02:34:43 02:16 00:25:17 00:29:01 00:28:53 00:28:50 01:52:03 05:08:14 +1:05:30 02:44
163 208 Arnaud QUEFFELOU TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 75 00:17:38 00:17:25 00:35:04 02:23 02:52:53 02:32 00:24:13 00:25:06 00:26:43 00:25:06 01:41:11 05:14:05 +1:11:21 02:47
177 211 Matteo LECOQ TRI CLUB NANTAIS Homme Se 92 00:18:10 00:18:13 00:36:24 03:39 02:50:28 03:12 00:26:51 00:26:40 00:26:42 00:24:46 01:45:01 05:18:45 +1:16:01 02:49
178 216 Jean Francois MORIN TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 82 00:18:07 00:18:05 00:36:12 02:55 02:46:08 03:42 00:26:21 00:27:36 00:27:56 00:27:53 01:49:47 05:18:47 +1:16:03 02:49
182 203 Nicolas AUDRAIN TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 83 00:19:44 00:19:09 00:38:54 03:18 02:48:23 00:29:06 00:25:26 00:27:43 01:20:13 05:19:55 +1:17:11 02:50
192 221 Julien PLATROZ TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 88 00:18:27 00:18:29 00:36:56 05:15 02:58:01 04:25 00:24:36 00:24:42 00:25:01 00:23:56 01:38:17 05:22:57 +1:20:13 02:52
210 217 Quentin HAUET TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 99 00:19:10 00:19:37 00:38:47 03:30 03:00:10 03:16 00:24:17 00:26:17 00:28:21 00:26:47 01:45:43 05:31:28 +1:28:44 02:56
226 220 Damien BOIX TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 108 00:19:33 00:19:36 00:39:09 03:19 02:43:59 04:30 00:32:04 00:31:37 00:32:40 00:30:56 02:07:19 05:38:17 +1:35:33 02:59
236 210 Thomas CORMIER TRI CLUB NANTAIS Homme Se 110 00:17:55 00:18:08 00:36:03 04:48 02:57:24 03:53 00:30:07 00:30:51 00:31:28 00:31:32 02:04:00 05:46:10 +1:43:26 03:04
258 218 Martial LETENNEUR TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 128 00:19:11 00:18:29 00:37:40 05:52 02:58:35 05:19 00:33:11 00:33:13 00:33:31 00:29:51 02:09:48 05:57:15 +1:54:31 03:10
 – 204 Julien GIRAULT TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 00:18:07 00:18:33 00:36:40 02:37 02:55:57 Abandon

 

Triathlon M

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. 1er Tour Nat 2eme Tour Nat Natation T1 Vélo T2 1er Tour Course à pied Temps Ecart Moy
1 112 Hugo BOSSIS LES SABLES VENDEE TRI Homme Se 1 00:10:13 00:11:01 00:21:14 01:35 00:57:38 00:46 00:17:24 00:34:25 01:55:41 02:15
5 219 Loan AUBERGEON TRI CLUB NANTAIS Homme Se 5 00:11:41 00:12:11 00:23:53 01:59 00:58:09 01:01 00:19:19 00:37:39 02:02:43 +7:02 02:23
8 264 Axel CHARON TRI CLUB NANTAIS Homme Se 8 00:10:09 00:10:38 00:20:48 02:10 01:01:51 01:16 00:20:07 00:39:12 02:05:19 +9:38 02:26
13 252 Leo LE BAIL TRI CLUB NANTAIS Homme Se 12 00:12:10 00:13:01 00:25:12 03:09 01:02:12 00:54 00:18:19 00:36:22 02:07:51 +12:10 02:29
14 221 Valentin MENARD TRI CLUB NANTAIS Homme Se 13 00:13:41 00:13:44 00:27:25 03:26 01:00:01 01:03 00:18:48 00:36:41 02:08:39 +12:58 02:30
21 256 Johann STEINDORSSON TRI CLUB NANTAIS Homme Se 17 00:12:52 00:13:31 00:26:24 02:18 01:00:34 00:51 00:20:25 00:40:08 02:10:16 +14:35 02:32
24 240 Hugo COURLEUX TRI CLUB NANTAIS Homme Se 20 00:12:28 00:13:09 00:25:37 03:38 01:00:15 01:18 00:20:01 00:39:46 02:10:36 +14:55 02:32
26 226 Romain DENIMAL TRI CLUB NANTAIS Homme Se 21 00:11:08 00:12:08 00:23:17 03:11 01:04:36 01:06 00:19:51 00:38:46 02:10:57 +15:16 02:32
31 231 Thibault LIAIGRE TRI CLUB NANTAIS Homme Se 25 00:12:53 00:13:35 00:26:28 02:36 01:03:02 00:47 00:19:28 00:38:39 02:11:35 +15:54 02:34
42 481 Francois DELAUNAY TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 8 00:13:10 00:13:43 00:26:53 04:03 01:00:16 02:25 00:20:19 00:39:40 02:13:19 +17:38 02:35
43 213 Baptiste LEBREC TRI CLUB NANTAIS Homme Se 33 00:13:06 00:13:46 00:26:52 02:28 01:02:41 00:47 00:20:33 00:40:35 02:13:26 +17:45 02:35
47 250 Pierre Alexis JONCHERE TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 9 00:13:10 00:13:36 00:26:46 03:02 01:03:13 01:00 00:21:03 00:40:48 02:14:51 +19:10 02:37
48 236 Julien BIGER TRI CLUB NANTAIS Homme Se 37 00:12:37 00:12:38 00:25:15 04:32 01:04:30 00:56 00:20:21 00:39:47 02:15:02 +19:21 02:37
51 218 Timothee MAHEUX TRI CLUB NANTAIS Homme Se 39 00:11:25 00:12:16 00:23:42 02:17 01:05:05 00:50 00:21:55 00:43:19 02:15:16 +19:35 02:38
52 239 Thomas REFFINATO TRI CLUB NANTAIS Homme Se 40 00:12:27 00:13:11 00:25:38 02:50 01:04:41 01:01 00:20:53 00:41:06 02:15:19 +19:38 02:38
e57 155 Laurane POUVREAU ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME Femme Se 1 00:11:58 00:12:08 00:24:07 01:58 01:07:41 00:47 00:21:16 00:42:40 02:17:14 +21:33 02:40
62 204 Valentin DUBOIS TRI CLUB NANTAIS Homme Se 48 00:14:12 00:13:47 00:28:00 02:47 01:06:55 01:12 00:20:08 00:39:23 02:18:19 +22:38 02:41
63 257 David GUIBERT TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 12 00:13:48 00:13:59 00:27:47 02:11 01:06:29 00:58 00:20:43 00:40:57 02:18:23 +22:42 02:41
66 243 Aurelien GANTIER TRI CLUB NANTAIS Homme Se 51 00:13:45 00:13:28 00:27:13 02:42 01:07:34 01:58 00:20:19 00:39:01 02:18:30 +22:49 02:41
72 237 Aurelie DECAUX TRI CLUB NANTAIS Femme Se 2 00:13:25 00:13:23 00:26:48 02:04 01:08:39 00:56 00:21:08 00:41:22 02:19:51 +24:10 02:43
97 217 Quentin HENRY TRI CLUB NANTAIS Homme Se 69 00:14:20 00:15:12 00:29:32 02:17 01:05:33 01:05 00:22:34 00:44:24 02:22:53 +27:12 02:46
98 232 Stephane FLOCHLAY TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 22 00:14:39 00:15:11 00:29:50 03:06 01:04:47 01:06 00:22:30 00:44:04 02:22:55 +27:14 02:47
101 248 Bertrand CALIEZ TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 24 00:13:27 00:13:10 00:26:38 03:15 01:04:28 02:27 00:24:02 00:47:02 02:23:52 +28:11 02:47
102 259 Guy LETELLIER TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 25 00:15:32 00:16:11 00:31:44 03:31 01:03:16 01:07 00:22:13 00:44:18 02:23:59 +28:18 02:48
106 254 Gregory BARTHELEMY TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 28 00:12:41 00:13:14 00:25:55 02:16 01:09:53 01:06 00:22:32 00:45:30 02:24:41 +29:00 02:49
107 253 Paul CHARLET TRI CLUB NANTAIS Homme Se 72 00:14:01 00:14:17 00:28:19 03:15 01:06:08 01:31 00:23:00 00:45:26 02:24:41 +29:00 02:49
113 210 Cyril FROGER TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 31 00:14:49 00:15:14 00:30:04 02:36 01:06:42 00:53 00:22:22 00:45:00 02:25:18 +29:37 02:49
117 260 Adrien MASLIAH TRI CLUB NANTAIS Homme Se 78 00:14:15 00:15:09 00:29:25 03:39 01:07:56 01:23 00:22:28 00:43:18 02:25:43 +30:02 02:50
140 265 Camille LAGRON TRI CLUB NANTAIS Femme Se 7 00:15:38 00:14:58 00:30:36 03:55 01:08:57 01:18 00:22:30 00:44:52 02:29:40 +33:59 02:55
145 245 Gwenaelle PATRON TRI CLUB NANTAIS Femme Ve 1 00:14:27 00:14:28 00:28:56 02:25 01:07:02 00:51 00:23:46 00:51:33 02:30:48 +35:07 02:56
149 214 Vincent SALAUN TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 47 00:15:23 00:15:07 00:30:31 03:42 01:06:24 01:39 00:24:05 00:48:47 02:31:04 +35:23 02:56
170 238 Jean COUTEAU TRI CLUB NANTAIS Homme Se 101 00:15:42 00:15:43 00:31:25 02:41 01:10:23 01:13 00:23:50 00:47:03 02:32:48 +37:07 02:58
180 262 Julien LEBLOIS TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 59 00:14:25 00:15:12 00:29:38 03:48 01:06:55 01:40 00:26:30 00:51:30 02:33:33 +37:52 02:59
184 223 Maxime GUITTON TRI CLUB NANTAIS Homme Se 109 00:18:04 00:19:25 00:37:29 03:17 01:07:22 01:41 00:22:27 00:43:55 02:33:45 +38:04 02:59
185 234 Romane BAUDET TRI CLUB NANTAIS Femme Se 10 00:13:58 00:14:00 00:27:58 02:32 01:13:13 00:54 00:25:00 00:49:25 02:34:05 +38:24 02:59
189 212 Manuel LAREDO TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 62 00:14:50 00:15:14 00:30:04 03:52 01:14:42 01:25 00:22:17 00:44:30 02:34:35 +38:54 03:00
203 220 Lea BELTRAMI TRI CLUB NANTAIS Femme Se 12 00:14:40 00:14:32 00:29:12 02:27 01:15:17 01:11 00:23:50 00:47:42 02:35:50 +40:09 03:02
209 208 Laurent LE CORRE TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 73 00:17:26 00:16:46 00:34:12 05:09 01:11:28 02:03 00:22:20 00:43:32 02:36:25 +40:44 03:02
215 216 Aurelie THARREAU MECHINEAU TRI CLUB NANTAIS Femme Ve 2 00:15:34 00:15:00 00:30:34 03:23 01:12:38 01:28 00:24:33 00:48:53 02:36:59 +41:18 03:03
222 215 Arnaud DEFRENNE TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 78 00:16:52 00:16:10 00:33:03 03:27 01:10:12 01:31 00:25:36 00:49:25 02:37:41 +42:00 03:04
237 255 Jean Malo LE DREFF TRI CLUB NANTAIS Homme Se 130 00:16:01 00:16:39 00:32:41 03:16 01:12:11 01:08 00:24:52 00:49:21 02:38:39 +42:58 03:05
248 247 Matthieu GUILLET TRI CLUB NANTAIS Homme Se 136 00:17:39 00:17:34 00:35:13 03:53 01:12:45 01:22 00:23:44 00:46:22 02:39:38 +43:57 03:06
249 209 Magalie JOST TRI CLUB NANTAIS Femme Ve 4 00:13:29 00:13:34 00:27:04 03:52 01:12:29 01:16 00:27:55 00:55:01 02:39:44 +44:03 03:06
252 246 Angele ROLAND TRI CLUB NANTAIS Femme Se 17 00:16:16 00:16:39 00:32:56 03:55 01:10:54 02:09 00:26:08 00:50:36 02:40:31 +44:50 03:07
273 235 Coralie DE BEAUMAIS TRI CLUB NANTAIS Femme Ve 6 00:15:38 00:15:25 00:31:03 03:39 01:14:11 02:15 00:24:48 00:51:36 02:42:46 +47:05 03:10
274 227 Gerard MIAS TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 97 00:14:17 00:14:51 00:29:09 03:04 01:11:45 01:41 00:29:26 00:57:21 02:43:01 +47:20 03:10
276 233 Sebastien L AOT TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 98 00:19:00 00:18:26 00:37:27 04:17 01:06:52 02:12 00:27:40 00:52:33 02:43:22 +47:41 03:10
281 242 Simon DOUTEAU TRI CLUB NANTAIS Homme Se 147 00:15:56 00:16:22 00:32:18 03:05 01:15:28 01:00 00:25:52 00:51:44 02:43:38 +47:57 03:11
282 249 Emmanuel CAVELLEC TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 103 00:16:53 00:16:19 00:33:13 04:28 01:11:51 02:31 00:26:26 00:51:43 02:43:48 +48:07 03:11
283 229 Patrice PETITOT TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 104 00:15:36 00:15:38 00:31:15 03:07 01:14:17 02:10 00:26:59 00:52:58 02:43:49 +48:08 03:11
288 222 Pierre Yves DRUCY TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 106 00:16:11 00:16:11 00:32:22 05:34 01:11:54 02:28 00:25:09 00:52:15 02:44:36 +48:55 03:12
292 225 Samuel QUINIO TRI CLUB NANTAIS Homme Se 150 00:17:00 00:18:39 00:35:40 04:31 01:17:27 02:14 00:22:52 00:45:24 02:45:18 +49:37 03:13
294 211 Sarah NOEL TRI CLUB NANTAIS Femme Se 22 00:15:49 00:15:37 00:31:26 03:20 01:13:42 01:08 00:27:56 00:55:49 02:45:26 +49:45 03:13
310 206 David GAIGNE TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 114 00:19:32 00:18:09 00:37:42 04:05 01:12:43 02:01 00:26:10 00:51:01 02:47:33 +51:52 03:15
323 251 Audrey BARBIER TRI CLUB NANTAIS Femme Se 25 00:18:28 00:16:48 00:35:16 03:29 01:19:09 01:32 00:24:31 00:49:26 02:48:54 +53:13 03:17
335 241 Agnes MIDON TRI CLUB NANTAIS Femme Ve 12 00:14:45 00:14:56 00:29:41 03:43 01:20:50 01:27 00:27:38 00:54:57 02:50:40 +54:59 03:19
344 258 Raphael AMESLANT TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 125 00:16:58 00:18:07 00:35:05 06:01 01:18:36 02:07 00:25:33 00:49:35 02:51:25 +55:44 03:20
368 230 Thomas JAN TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 140 00:14:58 00:15:28 00:30:27 04:16 01:19:57 01:37 00:27:43 00:59:49 02:56:08 +1:00:27 03:25
380 263 Lucie DUCROS TRI CLUB NANTAIS Femme Se 33 00:19:54 00:19:52 00:39:46 03:33 01:23:20 01:28 00:26:42 00:52:28 03:00:37 +1:04:56 03:31
412 261 Kevin FONTAINE TRI CLUB NANTAIS Homme Se 185 00:22:37 00:23:42 00:46:19 03:56 01:22:43 01:52 00:30:22 00:58:49 03:13:41 +1:18:00 03:46
 – 244 Aude PINTENAT TRI CLUB NANTAIS Femme Se 00:15:48 00:15:58 00:31:46 03:26 01:19:25 01:59 00:26:21 Disqualifié

Triathlon S

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Natation T1 Vélo T2 Course à pied Temps Ecart Moy
1 192 Pierre Antoine LE BOT US PALAISEAU TRI Homme Se 1 09:39 00:47 00:32:14 00:33 00:15:46 00:59:00 02:17
11 171 Valentin VALLAEYS TRI CLUB NANTAIS Homme Se 11 00:12:32 00:52 00:34:12 01:02 00:17:54 01:06:33 +7:33 02:35
21 150 Didier LUNEAU TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 1 00:12:40 01:22 00:34:54 01:02 00:20:08 01:10:08 +11:08 02:43
29 185 Paul SCHWARTZMANN TRI CLUB NANTAIS Homme Ca 1 00:13:11 00:58 00:34:41 00:41 00:21:21 01:10:54 +11:54 02:45
35 167 Emrick LEEMAN TRI CLUB NANTAIS Homme Se 31 00:13:14 01:38 00:34:13 00:54 00:21:50 01:11:51 +12:51 02:47
39 163 David LE NIR TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 2 00:13:27 01:39 00:34:01 00:52 00:22:20 01:12:22 +13:22 02:49
41 181 Timothee BOUGOUIN TRI CLUB NANTAIS Homme Ju 3 01:12:38 +13:38 02:49
52 153 Philippe ROUSSELOT TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 5 00:13:14 02:28 00:36:33 01:23 00:21:35 01:15:14 +16:14 02:55
56 113 Siobhan DENOUE TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN Femme Se 2 00:14:08 01:45 00:38:42 01:00 00:20:25 01:16:02 +17:02 02:57
65 158 Marine LEDUC TRI CLUB NANTAIS Femme Se 3 00:14:17 01:57 00:38:38 00:50 00:21:44 01:17:29 +18:29 03:01
67 169 Laurene COLLIBEAUX TRI CLUB NANTAIS Femme Se 4 00:15:01 02:10 00:37:22 00:58 00:22:15 01:17:47 +18:47 03:01
78 156 Lucie GOARANT TRI CLUB NANTAIS Femme Se 6 00:12:33 01:11 00:40:21 00:48 00:23:48 01:18:42 +19:42 03:04
79 166 Lou PATRON TRI CLUB NANTAIS Femme Ca 1 00:13:31 01:33 00:39:36 00:43 00:23:19 01:18:45 +19:45 03:04
86 174 Frederic BROSSARD TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 11 00:15:26 02:07 00:38:52 00:58 00:22:07 01:19:31 +20:31 03:05
91 180 Johann ORHON TRI CLUB NANTAIS Homme Ca 4 00:16:14 02:06 00:39:10 01:02 00:21:25 01:19:58 +20:58 03:07
93 157 Laurent GONON TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 13 00:16:33 01:59 00:37:58 01:11 00:22:18 01:20:01 +21:01 03:07
96 159 Etienne LESTRADE TRI CLUB NANTAIS Homme Se 63 00:15:13 02:30 00:40:04 00:59 00:21:54 01:20:42 +21:42 03:08
112 172 Xavier BRUNEAU TRI CLUB NANTAIS Homme Se 72 00:14:35 02:03 00:39:42 01:12 00:24:25 01:21:59 +22:59 03:11
123 162 Jordan LESSENTIER TRI CLUB NANTAIS Homme Se 78 00:18:52 02:18 00:38:07 01:37 00:21:52 01:22:47 +23:47 03:13
124 161 Fabien LOUVARD TRI CLUB NANTAIS Homme Se 79 00:16:33 03:32 00:41:39 01:21 00:19:51 01:22:57 +23:57 03:13
130 178 Matthias RABATEL TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 25 00:17:24 02:59 00:39:03 01:47 00:22:02 01:23:18 +24:18 03:14
134 179 Jean Gael ARZUR TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 28 00:18:00 02:18 00:40:51 01:12 00:21:36 01:23:59 +24:59 03:16
138 177 Wassim CHOUAKRIA TRI CLUB NANTAIS Homme Se 84 00:16:49 02:51 00:40:45 00:56 00:22:52 01:24:14 +25:14 03:16
180 173 Francois PERROT TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 39 00:14:38 03:04 00:43:33 02:19 00:23:55 01:27:32 +28:32 03:24
192 183 Madeleine TIGEOT TRI CLUB NANTAIS Femme Se 19 00:16:23 02:08 00:42:52 01:40 00:25:50 01:28:56 +29:56 03:27
202 147 Thomas BESSIS TRI CLUB NANTAIS Homme Se 113 00:12:22 03:40 00:45:46 01:32 00:26:20 01:29:40 +30:40 03:29
208 176 Eric TINDANO TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 47 00:14:25 02:00 00:41:51 02:33 00:29:13 01:30:03 +31:03 03:30
216 152 Benoit FONTY TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 50 00:17:49 02:39 00:44:02 01:53 00:24:16 01:30:41 +31:41 03:31
220 170 Jacky ARNAUD TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 52 00:18:59 03:43 00:41:36 01:40 00:25:21 01:31:20 +32:20 03:33
276 175 Stephanie LORET TRI CLUB NANTAIS Femme Ve 16 00:18:47 02:11 00:46:20 01:37 00:27:08 01:36:05 +37:05 03:44
289 168 Audrey BOUCHER TRI CLUB NANTAIS Femme Se 36 00:19:46 03:40 00:48:05 00:53 00:24:47 01:37:12 +38:12 03:46
299 182 Julie BELLEIL TRI CLUB NANTAIS Femme Ve 20 00:17:26 02:14 00:48:39 01:36 00:28:21 01:38:18 +39:18 03:49
302 164 Caroline SUDRE TRI CLUB NANTAIS Femme Se 40 00:19:30 02:46 00:45:57 01:23 00:28:56 01:38:33 +39:33 03:50
303 165 Frederic SUDRE TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 71 00:17:27 04:55 00:45:44 01:30 00:28:56 01:38:33 +39:33 03:50
326 149 Margot BELL TRI CLUB NANTAIS Femme Se 50 00:21:07 02:55 00:48:41 01:31 00:27:47 01:42:02 +43:02 03:58
335 148 Emilie SOUQUET TRI CLUB NANTAIS Femme Se 54 00:19:43 02:46 00:47:09 01:32 00:32:25 01:43:36 +44:36 04:01
346 184 Yannick HUIBAN TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 78 00:20:59 03:15 00:45:59 01:35 00:33:43 01:45:34 +46:34 04:06
379 160 Chloe BELAUD TRI CLUB NANTAIS Femme Se 68 00:16:50 03:52 00:54:21 02:08 00:34:25 01:51:37 +52:37 04:20
410 151 Georges HUBERT TRI CLUB NANTAIS Homme Ve 92 00:20:09 06:52 00:52:42 03:02 00:44:53 02:07:39 +1:08:39 04:58

Tous les résultats : https://chronosmetron.wiclax-results.com/Triathlon%20de%20la%20Roche%202025/

Prochain objectif club : les aquathlons et triathlon des Carnac les 4 et 5 octobre  (complets, une bourse aux dossards ouvre bientôt)

T

C

N

Rédigé par :

Aurélien G